martes, 25 de mayo de 2010

DATOS DE RAZONAMIENTO MATEMATICO DE UNA REGRESION LINEAL POR MEDIO DE SU R2

DATOS DE RAZONAMIENTO MATEMATICO DE UNA REGRESION LINEAL POR MEDIO DE SU R2




x1 y1 x y x2 y' (y'-y)2 (y1-y)2
30 40 1200 900 39.6513274 0.20369645 0.64
30 39 1170 900 39.6513274 0.20369645 0.04
24 30 720 576 37.8460177 1.83326807 84.64
25 45 1125 625 38.1469027 1.10901402 33.64
31 40 1240 961 39.9522124 0.56582348 0.64
28 44 1232 784 39.0495575 0.02263294 23.04
28 43 1204 784 39.0495575 0.02263294 14.44
32 38 1216 1024 40.2530973 1.10901402 1.44
29 38 1102 841 39.3504425 0.02263294 1.44
28 35 980 784 39.0495575 0.02263294 17.64
285 392 11189 8179 5.11504425 177.6
28.5 39.2



0.30088496 M
30.6247788 B

0.02880092 R2

No hay comentarios:

Publicar un comentario